Die aktuelle Vorstandschaft
|
1. Vorstand: |
Mario Kapp |
| 2. Vorstand: | Amelie Schmidt |
| Kassier: | Tamara Kapp |
| Schriftführerin: | Sophia Niedner |
| Jugendwart: | Marcel Schiffler / Luisa Günzel |
| Beisitzer: | Maximilian Hehn
Michelle Goller Johannes Wurm Jessica Kühling Annika Haarmann |
Die Vorstandschaften der Burschenschaft Mainsondheim von 1983 bis heute
| Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | Kassier | Schriftführer |
| 1983 | Hubert Scharting | Hugo Dotterweich | Helmut Kapp | Reiner Kapp |
| 1984 | Hubert Scharting | Werner Hecht | Helmut Kapp | Reiner Kapp |
| 1985 | Hubert Scharting | Werner Hecht | Helmut Kapp | Reiner Kapp |
| 1986 | Hubert Scharting | Werner Hecht | Helmut Kapp | Reiner Kapp |
| 1987 | Rainer Langer | Werner Hecht | Helmut Kapp | Birgit Schamberger |
| 1988-89 | Rainer Langer | Werner Hecht | Helmut Kapp | Birgit Laumer |
| 1990-91 | Horst Hofmann | Michael Goller | Matthias Niedner | Andrea Hecht |
| 1992-93 | Horst Hofmann | Michael Goller | Matthias Niedner | Andrea Hecht |
| 1994-95 | Gerd Kapp | Wolfgang Grimmer | Thomas Liebl | Bettina Schiffler |
| 1996-97 | Gerd Kapp | Stefan Laumer | Gerhard Kapp | Bettina Schiffler |
| 1998-99 | Gerd Kapp | Horst Hofmann | Gerhard Kapp | Bettina Schiffler |
| 2000-01 | Gerd Kapp | Michael Scharting | Gerhard Kapp |
Laura Wolf |
| 2002-03 | Michael Scharting | Markus Schiffler | Gerhard Kapp | Simone Apfelbacher |
| 2004-05 | Michael Scharting | Markus Schiffler | Gerhard Kapp | Simone Grimmer |
| 2006-07 | Thomas Schenkel | Markus Schiffler | Gerhard Kapp | Simone Grimmer |
| 2008-09 | Markus Schiffler | Michael Scharting | Gerhard Kapp | Simone Grimmer |
| 2010-11 | Markus Schiffler | Wolfgang Frisch | Gerhard Kapp |
Simone Grimmer |
| 2012-13 |
Markus Schiffler |
Wolfgang Frisch | Gerhard Kapp |
Michelle Goller |
| 2014-15 | Markus Schiffler | Wolfgang Frisch | Gerhard Kapp | Michelle Goller |
| 2016-17 | Maximilian Hehn | Johannes Böhm | Tamara Kapp | Michelle Goller |
| 2018-19 | Maximilian Hehn | Johannes Böhm | Tamara Kapp | Michelle Goller |
| 2020-21 | Maximilian Hehn | Mario Kapp | Tamara Kapp | Amelie Schmidt |
| 2022-23 | Mario Kapp | Amelie Schmidt | Tamara Kapp | Sophia Niedner |
Seit 1988 wird die Vorstandschaft auf die Dauer von 2 Jahren gewählt.